| Einheit | Wert | Einheitszeichen |
|---|---|---|
Allgemeine Volumeneinheiten | ||
| Kubikmeter | m³ | |
| Kubikkilometer | km³ | |
| Kubikhektometer | hm³ | |
| Kubikdekameter | dam³ | |
| Kubikdezimeter | dm³ | |
| Kubikzentimeter | cm³ | |
| Kubikmillimeter | mm³ | |
| Kubikmikrometer | µm³ | |
Liter | ||
| Liter | l | |
| Megaliter | Ml | |
| Kiloliter | kl | |
| Hektoliter | hl | |
| Dekaliter | dal | |
| Deziliter | dl | |
| Zentiliter | cl | |
| Milliliter | ml | |
| Mikroliter | µl | |
Angloamerikanische Maße | ||
| Kubikzoll | cuin | |
| Kubiklinien | cubic line | |
| Kubikfuß | cft | |
| Kubikyard | cubic yard | |
| Kubikmeile | cubic mile | |
| Acre-foot (acre-feet) | acre-feet | |
Imperiale (britische) Volumenmaße | ||
| Minimum, Minim | Imp.min, Imp.m | |
| Flüssigdrachme (fluid drachm) | Imp.fl.dr | |
| Flüssigunze (fluid ounce) | Imp.fl.oz | |
| Gill | Imp.gi | |
| Teetasse (tea cup) | Imp.tea cup | |
| Tasse (cup) | Imp.cup | |
| Pint, Pinte | Imp.pt | |
| Quart | Imp.qt | |
| Gallone (gallon) | Imp.gal | |
| Barrel (Fass) für Erdöl | bbl.Imp. | |
| Barrel (Fass) Brauereiprodukte | bl.Imp. | |
US-amerikanische Volumenmaße | ||
| Minimum, Minim | U.S.min, U.S.m | |
| Flüssigdrachme (fluid dram) | US.fl.dr | |
| Flüssigunze (fluid ounce) | US.fl.oz | |
| Gill | US.liq.gi | |
| Teetasse (tea cup) | US.tea cup | |
| Tasse (cup) | US.cup | |
| Pint, Pinte | US.liq.pt | |
| Quart | US.liq.qt | |
| Gallone (gallon) | US.liq.gal | |
| Barrel (Fass) für Erdöl | bbl.U.S. | |
| Barrel (Fass) Brauereiprodukte | bl.U.S. | |
Frucht- und Getreidemaß (Kay wollte das haben) | ||
| Malter | Malter | |
| Simmer | Simmer | |
| Kumpf | Kumpf | |
| Gescheid | Gescheid | |
| Mäschen | Mäschen | |
Ein Kubikmeter entspricht dem Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge von exakt 1 Meter.
Mit dem Liter ging es in der Vergangenheit etwas hin und her.
1793 wurde in Frankreich der oder das Liter eingeführt und mit dem Kubikdezimeter gleichgesetzt.
1901 wurde der Liter umdefiniert, dass es dem Volumen von 1 kg reinem Wasser bei seiner größten Dichte (3,98 Grad Celsius) unter mittlerem Luftdruck (1013,25hPa) und somit 1,000028 dm³ entsprach.
Später korrigierte man die Temperatur des Wassers auf 4 Grad Celsius, so dass die Dichte des Wassers nicht mehr exakt 1 kg/l betrag.
Erst 1964 wurde dem Spuk ein Ende gesetzt und der Liter wieder auf 1 dm³ korrigiert.
Quelle: de.wikipedia.org
Normalerweise definiert sich eine Volumeneinheit anhand eines Würfels mit einer Kantenlänge von 1 Einheiten. Beim acre-foot (Plural acre-feet) ist das etwas anders. Hier wird eine Fläche mit einer Länge von 660 Fuss und eine Breite von 66 Fuss zu Grunde gelegt. Diese Fläche von einem acre wird heute noch zur Grundstücksgrößenbestimmung genutzt. Acre-foot wird genutzt, wenn es um Wasservorkommen geht. Es ist das Maß, um die Fläche von 1 acre mit Wasser in Höhe von 1 Fuss zu versorgen (oder zu fluten).
Rundungsfehler vorbehalten.
Der Fehlerteufel macht niemals halt. Vielleicht habt Ihr einen Fehler gefunden.
Vielleicht habt Ihr Wünsche für andere physikalische Einheiten oder gar neue Ideen.
Wenn Ihr mir eine Nachricht hinterlassen wollt, benutzt einfach das Formular auf der Kontaktseite. Vielen Dank.