Einheit | Wert | Einheitszeichen |
---|---|---|
Allgemeine Zeiteinheiten | ||
Sekunde | s | |
Nanosekunde | ns | |
Mikrosekunde | µs | |
Millisekunde | ms | |
Minute | min | |
Stunde | h | |
Tag | d | |
Woche | ||
Monat | M | |
(Julianisches) Jahr | ||
Englische Zeiteinheiten | ||
Moment (moment, 1/40 h) | ||
Ounce (Unze, 1/12 moment) | ||
Wache (watch, 4 h) | ||
Glocke (bell, 1/8 watch) | ||
Sennight (seven nights) | ||
Fourtnight (fourteen nights) | ||
Sonstige Zeiteinheiten | ||
Dekade (Dekan, altägyptisch) | ||
Planck-Zeit (kleinste wirksame Zeiteinheit) | tp | |
Abgeleitete Zeiteinheiten | ||
Schallmeter | ||
Schallkilometer | ||
Lichtmeter | ||
Lichtkilometer |
Angaben für Monat und Jahr sind gemittelte Werte, da Monate bzw. Jahre unterschiedlich lang sein können.
Schaltsekunden werden nicht berücksichtigt. Solche Korrekturen werden nach Bedarf manuell vorgenommen.
Rundungsfehler vorbehalten.
Der Fehlerteufel macht niemals halt. Vielleicht habt Ihr einen Fehler gefunden.
Vielleicht habt Ihr Wünsche für andere physikalische Einheiten oder gar neue Ideen.
Wenn Ihr mir eine Nachricht hinterlassen wollt, benutzt einfach das Formular auf der Kontaktseite. Vielen Dank.